刘伯温【期期30码中特】

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 049期特开: ?00准

00 00 00
00 00 00
00 00 00
00 00 00

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 048期特开: 虎28准

19 03.15.27.39 11.23.35
30.42 02.14.26 10.22.34.46
  01.13.25.49 21.33.45
28.40 12.24.36.48  

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 047期特开: 羊47准

19.31.43 15.27.39 11.23.35.47
00 14 22.34.46
17 13.25.37.49 21.33.45
16.28.40 12.24.36.48 44

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 045期特开: 狗32准

43 03 11.23.35
18.30.42 02.14.26 10.22.34.46
17.41 13.25.37.49 33
16.28.40 12 08.20.32.44

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 044期特开: 牛29准

07.19.31.43 15.27.39 11.23.35.47
30.42 38 10.34.46
05.17.29.41 37 21.33.45
28.40 00 20.32.44

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 043期特开: 猴22准

31 03.15 11.23.35
42 02.14.26.38 10.22.34.46
05.17.29.41 01.13.25.37 00
04.40 12.24.36 20.32.44

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 042期特开: 蛇49准

31 15.39 11.23.35
06.18.30.42 26 34.46
17.29.41 13.25.37.49 21.33.45
16.28.40 12.24.36.48 00

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 039期特开: 鸡21准

31.43 03.15.27 23.35
06.42 14 10.22.34
05.17.29.41 13.25.37 09.21.33.45
16.40 12.24.36 44

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 036期特开: 蛇49准

19.31.43 27.39 11.23.47
30.42 02.14.26.38 10.22.34
17.29.41 01.37.49 09.21.33
28.40 00 20.32

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 035期特开: 猴46准

07.19.31.43 27 23.35.47
30.42 02.26.38 22.34.46
17 13.37.49 21.33.45
40 24.36.48 20.32.44

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 033期特开: 蛇25准

19.31 15.39 11
06.18.30 26.38 10.46
17.29.41 25.37.49 09.21.45
16.28.40 24.36.48 08.20.32

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 032期特开: 猪43准

19.31.43 15.39 11.23.35.47
06.18.30.42 26.38 10.22.46
29.41 49 21.45
28.40 12.36.48 08.32

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 031期特开: 猴34准

19.31.43 15 11.23.35.47
20.42 14.26 10.22.34.46
17.29.41 13 21.33
04.16 12.24.36 20.32.44

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 030期特开: 兔39准

43 15.39 23.35.47
06.30.42 02.26.38 10.34.46
17.41 49 21.33.45
28.40 12.36.48 08.20.32.44

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 029期特开: 龙14准

07.19.31.43 15.27.39 11.35.47
30.42 14.26.38 10
05.17.29.41 25.37.49 00
28.40 24.36.48 20.32

有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 027期特开: 鸡45准

31.43 15.39 11.35.47
18.30 26.38 22.34.46
17.29.41 25.49 21.45
16.28.40 12.36.48 08.32.44